| CODE | D (mm) | Bolt | L (mm) | H (mm) | Load Capacity Kg/Pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 50 M16 | 50 | M16 | 120 | 40 | 300 |
| PS 50 M20 | 50 | M20 | 120 | 40 | 300 |
| PS 80 M16 | 80 | M16 | 120 | 40 | 750 |
| PS 80 M20 | 80 | M20 | 120 | 40 | 750 |
| PS 100 M16 | 100 | M16 | 120 | 40 | 1000 |
| PS 100 M20 | 100 | M20 | 120 | 40 | 1000 |
PS Series Metal
Sterile Line
Steril Ayaklar (Paslanmaz)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||