| KOD | D (mm) | H (mm) | d (mm) | Kol Yuvası | Döner Kol |
|---|---|---|---|---|---|
| EPV2 100 | 100 | 40 | 30 | M6 | PDS 11 |
| EPV2 125 | 125 | 50 | 40 | M6 | PDS 11 |
| EPV2 150 | 150 | 60 | 50 | M8 | PDS 12 |
| EPV2 175 | 175 | 65 | 50 | M10 | PDS 13 |
| EPV2 200 | 200 | 70 | 50 | M10 | PDS 13 |
EPV2 Serisi
Makine Çarkları ve Kolları
Handwheels Line
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||