KOD | D(mm) | Cıvata | Cıvata Boyu | H(mm) | Ayar Mesafesi | Taşıma kg(adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES1/A | 80 | M16x1 | 120 | 45 | 12 | 500 |
ES1 | 80 | M12x1 | 120 | 45 | 12 | 500 |
ES7/B | 240 | M30X3 | 170 | 65 | 25 | 9000 |
ES7/A | 240 | M24x3 | 170 | 65 | 25 | 8000 |
ES7 | 240 | M20x2.5 | 170 | 65 | 25 | 7000 |
ES6 | 200 | M24x3 | 170 | 55 | 25 | 6000 |
ES5 | 200 | M20x2.5 | 170 | 55 | 25 | 5000 |
ES4 | 160 | M20x1.5 | 170 | 55 | 15 | 4000 |
ES3 | 160 | M16x1.5 | 120 | 54 | 15 | 2000 |
ES2/B | 120 | M16x2 | 120 | 45 | 15 | 1000 |
ES2/A | 120 | M12x1.25 | 120 | 45 | 15 | 1000 |
ES2 | 120 | M16x1.5 | 120 | 45 | 15 | 1000 |
ES1/B | 80 | M10x1.5 | 100 | 45 | 12 | 500 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi veya teknik destek için bize ulaşın.
Aşağıdaki ekipman ve makinalarda kullanılabilmektedir:
Makina ağırlığı/montaj ayak sayısı = taşıma Kg/ad.