KOD | D(mm) | Cıvata | Cıvata Boyu | H(mm) | Ayar Mesafesi | Taşıma kg(adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 160 | M20x1.5 | 170 | 54 | 15 | - |
M5 | 200 | M20x1.5 | 170 | 56 | 15 | - |
M3 | 160 | M20x1.5 | 170 | 53 | 15 | - |
M2 | 120 | M16x1.5 | 120 | 45 | 13 | - |
M1 | 80 | M12x1.25 | 120 | 38 | 12 | - |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi veya teknik destek için bize ulaşın.
Aşağıdaki ekipman ve makinalarda kullanılabilmektedir:
Makina ağırlığı/montaj ayak sayısı = taşıma Kg/ad.