KOD | D(mm) | Cıvata | Cıvata Boyu | H(mm) | Ayar Mesafesi | Taşıma kg(adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
LS 50 10 | 50 | M10 | - | 40 | - | - |
LS 50 12 | 50 | M12 | - | 40 | - | - |
LS 50 16 | 50 | M16 | - | 40 | - | - |
LS 80 10 | 80 | M10 | - | 40 | - | - |
LS 80 12 | 80 | M12 | - | 40 | - | - |
LS 80 16 | 80 | M16 | - | 40 | - | - |
LS 100 12 | 100 | M12 | - | 42 | - | - |
LS 100 10 | 100 | M10 | - | 42 | - | - |
LS 100 16 | 100 | M16 | - | 42 | - | - |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi veya teknik destek için bize ulaşın.
Aşağıdaki ekipman ve makinalarda kullanılabilmektedir:
Makina ağırlığı/montaj ayak sayısı = taşıma Kg/ad.