KOD | D(mm) | Cıvata | Cıvata Boyu | H(mm) | Ayar Mesafesi | Taşıma kg(adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
EKL 10 1610 | 100 | M16x100 | - | 45 | - | - |
EKL 10 2010 | 100 | M20x100 | - | 45 | - | - |
EKL 04 1050 | 40 | M10x50 | - | 26 | - | - |
EKL 04 1250 | 40 | M12x50 | - | 28 | - | - |
EKL 06 1050 | 65 | M10x50 | - | 28 | - | - |
EKL 06 1270 | 65 | M12x70 | - | 30 | - | - |
EKL 06 1610 | 65 | M16x100 | - | 32 | - | - |
EKL 08 1210 | 80 | M12x100 | - | 42 | - | - |
EKL 08 1610 | 80 | M16x100 | - | 45 | - | - |
EKL 08 2010 | 80 | M20x100 | - | 45 | - | - |
EKL 10 1210 | 100 | M12x100 | - | 42 | - | - |
EKL 12 1210 | 120 | M12x100 | - | 45 | - | - |
EKL 12 1610 | 120 | M16x100 | - | 47 | - | - |
EKL 16 2015 | 120 | M20x150 | - | 50 | - | - |
EKL 20 2015 | 160 | M16x100 | - | 50 | - | - |
EKL 16 2015 | 160 | M20x150 | - | 53 | - | - |
EKL 20 2015 | 200 | M20x150 | - | 62 | - | - |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi veya teknik destek için bize ulaşın.
Aşağıdaki ekipman ve makinalarda kullanılabilmektedir:
Makina ağırlığı/montaj ayak sayısı = taşıma Kg/ad.