KOD | D(mm) | Cıvata | Cıvata Boyu | H(mm) | Ayar Mesafesi | Taşıma kg(adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
LX 50 1050 | 50 | M10x50 | - | 35 | - | - |
LX 50 1010 | 50 | M10x100 | - | 35 | - | - |
LX 50 1250 | 50 | M12x50 | - | 35 | - | - |
LX 50 1210 | 50 | M12x100 | - | 35 | - | - |
LX 50 1610 | 50 | M16x100 | - | 35 | - | - |
LX 80 1050 | 80 | M10x50 | - | 35 | - | - |
LX 80 1010 | 80 | M10x100 | - | 35 | - | - |
LX 80 1250 | 80 | M12x50 | - | 35 | - | - |
LX 80 1210 | 80 | M12x100 | - | 35 | - | - |
LX 80 1215 | 80 | M12x150 | - | 35 | - | - |
LX 80 1610 | 80 | M16x100 | - | 35 | - | - |
LX 80 1615 | 80 | M16x150 | - | 35 | - | - |
LX 80 2010 | 80 | M20x100 | - | 35 | - | - |
LX 80 2015 | 80 | M20x150 | - | 35 | - | - |
LX 10 1050 | 100 | M10x50 | - | 35 | - | - |
LX 10 1010 | 100 | M10x100 | - | 35 | - | - |
LX 10 1250 | 100 | M12x50 | - | 35 | - | - |
LX 10 1210 | 100 | M12x100 | - | 35 | - | - |
LX 10 1215 | 100 | M12x150 | - | 35 | - | - |
LX 10 1610 | 100 | M16x100 | - | 35 | - | - |
LX 10 1615 | 100 | M16x150 | - | 35 | - | - |
LX 10 2010 | 100 | M20x100 | - | 35 | - | - |
LX 10 2015 | 100 | M20x150 | - | 35 | - | - |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi veya teknik destek için bize ulaşın.
Aşağıdaki ekipman ve makinalarda kullanılabilmektedir:
Makina ağırlığı/montaj ayak sayısı = taşıma Kg/ad.