KOD | D(mm) | Cıvata | Cıvata Boyu | H(mm) | Ayar Mesafesi | Taşıma kg(adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
PC 10 2411-1 | 100 | M24x110 | - | 46 | - | - |
PC 10 2020-1 | 100 | M20x200 | - | 46 | - | - |
PC 10 2015-1 | 100 | M20x150 | - | 46 | - | - |
PC 10 2011-1 | 100 | M20x110 | - | 46 | - | - |
PC 10 1620-1 | 100 | M16x200 | - | 46 | - | - |
PC 10 1615-1 | 100 | M16x150 | - | 46 | - | - |
PC 10 1611-1 | 100 | M16x110 | - | 46 | - | - |
PC 10 1660-1 | 100 | M16x60 | - | 46 | - | - |
PC 10 1210-1 | 100 | M12x100 | - | 46 | - | - |
PC 10 1250-1 | 100 | M12x50 | - | 46 | - | - |
PC 10 1010-1 | 100 | M10x100 | - | 46 | - | - |
PC 10 1050-1 | 100 | M10x50 | - | 46 | - | - |
PC 10 1050 | 100 | M10x50 | - | 46 | - | - |
PC 10 1010 | 100 | M10x100 | - | 46 | - | - |
PC 10 1250 | 100 | M12x50 | - | 46 | - | - |
PC 10 1210 | 100 | M12x100 | - | 46 | - | - |
PC 10 1660 | 100 | M16x60 | - | 46 | - | - |
PC 10 1611 | 100 | M16x110 | - | 46 | - | - |
PC 10 1615 | 100 | M16x150 | - | 46 | - | - |
PC 10 1620 | 100 | M16x200 | - | 46 | - | - |
PC 10 2011 | 100 | M20x110 | - | 46 | - | - |
PC 10 2015 | 100 | M20x150 | - | 46 | - | - |
PC 10 2020 | 100 | M20x200 | - | 46 | - | - |
PC 10 2411 | 100 | M24x110 | - | 46 | - | - |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi veya teknik destek için bize ulaşın.
Aşağıdaki ekipman ve makinalarda kullanılabilmektedir:
Makina ağırlığı/montaj ayak sayısı = taşıma Kg/ad.