KOD | D(mm) | Cıvata | Cıvata Boyu | H(mm) | Ayar Mesafesi | Taşıma kg(adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
SX 80 1080 | 80 | M10X80 | - | 15 | - | - |
SX 80 1270 | 80 | M12X70 | - | 15 | - | - |
SX 80 1210 | 80 | M12X100 | - | 15 | - | - |
SX 80 1215 | 80 | M12x150 | - | 15 | - | - |
SX 80 1610 | 80 | M16x100 | - | 15 | - | - |
SX 80 1612 | 80 | M16x120 | - | 15 | - | - |
SX 80 1615 | 80 | M16x150 | - | 15 | - | - |
SX 80 2010 | 80 | M20x100 | - | 15 | - | - |
SX 80 2015 | 80 | M20x150 | - | 15 | - | - |
SX 80 2412 | 80 | M24x120 | - | 15 | - | - |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi veya teknik destek için bize ulaşın.
Aşağıdaki ekipman ve makinalarda kullanılabilmektedir:
Makina ağırlığı/montaj ayak sayısı = taşıma Kg/ad.