KOD | D(mm) | Cıvata | Cıvata Boyu | H(mm) | Ayar Mesafesi | Taşıma kg(adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
PX 10 1050 | 100 | M10x50 | - | 46 | - | - |
PX 10 1010 | 100 | M10x100 | - | 46 | - | - |
PX 10 1250 | 100 | M12x50 | - | 46 | - | - |
PX 10 1210 | 100 | M12x100 | - | 46 | - | - |
PX 10 1215 | 100 | M12x150 | - | 46 | - | - |
PX 10 1610 | 100 | M16x100 | - | 46 | - | - |
PX 10 1615 | 100 | M16x150 | - | 46 | - | - |
PX 10 2010 | 100 | M20x100 | - | 46 | - | - |
PX 10 2015 | 100 | M20x150 | - | 46 | - | - |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi veya teknik destek için bize ulaşın.
Aşağıdaki ekipman ve makinalarda kullanılabilmektedir:
Makina ağırlığı/montaj ayak sayısı = taşıma Kg/ad.