KOD | D(mm) | Cıvata | Cıvata Boyu | H(mm) | Ayar Mesafesi | Taşıma kg(adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
PX 50 1610 | 50 | M16x100 | - | 38 | - | - |
PX 50 1615 | 50 | M16x150 | - | 38 | - | - |
PX 81 1610 | 80 | M16x100 | - | 38 | - | - |
PX 81 1615 | 80 | M16x150 | - | 38 | - | - |
PX 81 2010 | 80 | M20x100 | - | 38 | - | - |
PX 81 2015 | 80 | M20x150 | - | 38 | - | - |
PX 105 1610 | 105 | M16x100 | - | 38 | - | - |
PX 105 1615 | 105 | M16x150 | - | 38 | - | - |
PX 105 2010 | 105 | M20x100 | - | 38 | - | - |
PX 105 2015 | 105 | M20x150 | - | 38 | - | - |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi veya teknik destek için bize ulaşın.
Aşağıdaki ekipman ve makinalarda kullanılabilmektedir:
Makina ağırlığı/montaj ayak sayısı = taşıma Kg/ad.