Ürün Varyasyonları
AD Serisi farklı taban çapı, çelik et kalınlığı ve vida boyu varyasyon seçenekleri ile aşağıda yer almaktadır.
| KOD | D (mm) | M | L (mm) | H (mm) | A (mm) | Taşıma kg/adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 80 1011 | 80 | M10x110 | 110 | 30 | 58 | 1000 |
| AD 80 1211 | 80 | M12x110 | 110 | 30 | 58 | 1000 |
| AD 80 1611 | 80 | M16x150 | 150 | 30 | 58 | 1500 |
| AD 80 1615 | 80 | M16x150 | 150 | 30 | 58 | 1500 |
| AD 80 2010 | 80 | M20x100 | 100 | 30 | 58 | 2000 |
| AD 80 2015 | 80 | M20x150 | 150 | 30 | 58 | 2000 |
| AD 100 1011 | 100 | M10x110 | 110 | 30 | 74 | 1000 |
| AD 100 1211 | 100 | M12x110 | 110 | 30 | 74 | 1000 |
| AD 100 1611 | 100 | M16x110 | 110 | 30 | 74 | 1500 |
| AD 100 1615 | 100 | M16x150 | 150 | 30 | 74 | 1500 |
| AD 100 2010 | 100 | M20x100 | 100 | 30 | 74 | 2000 |
| AD 100 2015 | 100 | M20x150 | 150 | 30 | 74 | 2000 |
| AD 120 1011 | 120 | M10x110 | 110 | 30 | 94 | 1000 |
| AD 120 1211 | 120 | M12x110 | 110 | 30 | 94 | 1000 |
| AD 120 1611 | 120 | M16x110 | 110 | 30 | 94 | 1500 |
| AD 120 1615 | 120 | M16x150 | 150 | 30 | 94 | 1500 |
| AD 120 2010 | 120 | M20x100 | 100 | 30 | 94 | 2000 |
| AD 120 2015 | 120 | M20x150 | 150 | 30 | 94 | 2000 |
Avantajları
AD Serisi, kırılmaya ve bükülmeye karşı ekstra dirençli çelik gövdesi ile zorlu endüstriyel koşullarda güvenli çalışma ortamı sunar.
-
Montaj delikli model, zemine sabitleme kolaylığı.
-
Cr3 çinko kaplamalı çelik gövde korozyana dayanıklıdır.
-
Pratik montaj ve dengeleme sağlar.
-
Ağır yüklerde uygundur.
-
Eğimli zeminlerde alternatif cıvata boyları ile terazileme kabiliyeti.
Uygulama Alanları
AD Serisi yüksek tonajlı makineler, ağır sanayi tezgahları ve sabit konveyör hatlarında sıklıkla tercih edilir.