Ürün Varyasyonları
AL Serisi farklı kaplama kalınlığı, mil çapı ve taban genişliklerine uygun varyasyon seçenekleri ile aşağıda listelenmiştir.
| KOD | D (mm) | Cıvata | Cıvata Boyu (mm) | H (mm) | Taşıma kg/adet |
|---|---|---|---|---|---|
| AL 80 1210 | 80 | M12x100 | 100 | 35 | 500 |
| AL 80 1610 | 80 | M16x100 | 100 | 35 | 500 |
| AL 12 1610 | 120 | M16x100 | 100 | 35 | 1000 |
| AL 12 1615 | 120 | M16x150 | 150 | 45 | 1000 |
| AL 12 2010 | 120 | M20x100 | 100 | 45 | 1500 |
| AL 12 2015 | 120 | M20x150 | 150 | 45 | 1500 |
| AL 16 2015 | 160 | M20x150 | 150 | 45 | 2000 |
| AL 16 2415 | 160 | M24x150 | 150 | 45 | 2400 |
- Model Seçimi : Makine ağırlığı/ayak sayısı = taşıma kg/ad olarak seçilmelidir.
Avantajları
AL Serisi, şık krom görünümünün yanı sıra yüksek aşınma direnci ve hassas yükseklik ayarı yapabilme imkanı sunar.
-
CR3 kaplama gövde Korozyona dayanıklıdır.
-
Titreşim yalıtımı sağlar.
-
Farklı yükler için geniş seçenek sunar.
-
Kolay makine yerleştirme ve yer değiştirmenizi sağlamaktadır.
-
Yüksek kaliteli kauçuk taban dış etkenlere yüksek dayanım sağlar.
Uygulama Alanları
AL Serisi estetik ve dayanıklılık gerektiren ağır sanayi makinelerinde, dolum hatlarında ve özel tezzgahlarda tercih edilir.