Ürün Varyasyonları
DX Serisi paslanmaz çelik kalitesi (AISI 304/316), mil çapı ve taban genişliklerine göre hazırlanan varyasyonları ile aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
| KOD | D (mm) | M | H (mm) | Taşıma kg/adet |
|---|---|---|---|---|
| DX 60 1210 | 60 | M12x100 | 50 | 500 |
| DX 60 1215 | 60 | M12x150 | 50 | 500 |
| DX 60 1610 | 60 | M16x100 | 50 | 500 |
| DX 60 1615 | 60 | M16x150 | 50 | 500 |
| DX 60 2010 | 60 | M20x100 | 50 | 500 |
| DX 60 2015 | 60 | M20x150 | 50 | 500 |
| DX 80 1210 | 80 | M12x100 | 55 | 600 |
| DX 80 1215 | 80 | M12x150 | 55 | 600 |
| DX 80 1610 | 80 | M16x100 | 55 | 600 |
| DX 80 1615 | 80 | M16x150 | 55 | 600 |
| DX 80 2010 | 80 | M20x100 | 55 | 600 |
| DX 80 2015 | 80 | M20x150 | 55 | 600 |
| DX 110 1210 | 110 | M12x100 | 55 | 100 |
| DX 110 1215 | 110 | M12x150 | 55 | 100 |
| DX 110 1610 | 110 | M16x100 | 55 | 1000 |
| DX 110 1615 | 110 | M16x150 | 55 | 1000 |
| DX 110 2010 | 110 | M20x100 | 55 | 1000 |
| DX 110 2015 | 110 | M20x150 | 55 | 1000 |
| DX 100 1210 | 100 | M12x100 | 50 | 1000 |
| DX 100 1215 | 100 | M12x150 | 50 | 1000 |
| DX 100 1610 | 100 | M16x100 | 50 | 1000 |
| DX 100 1615 | 100 | M16x150 | 50 | 1000 |
| DX 100 2010 | 100 | M20x100 | 50 | 1000 |
| DX 100 2015 | 100 | M20x150 | 50 | 1000 |
Ürün Bilgisi
DX Serisi, nemli, kimyasal veya zorlu dış ortam şartlarına tam uyumlu paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- Polyamid taban ve somunlu ekonomik seri
Avantajları
DX Serisi, korozyona ve paslanmaya karşı yüksek direnci sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar ve hijyenik standartları korur.
-
Güçlendirilmiş Polyamid taban (PA66) yüksek taşıma ve mukavemet sağlar.
-
Paslanmaz mafsallı cıvata 30° eğim kabiliyeti ile bozuk zeminlerde dahi terazileme kolaylığı sağlar.
-
Farklı varyasyonlarda cıvata ölçüleri ihtiyaçlarınıza ekonomik çözüm sunar.
-
Özel uzunlukta cıvata gerektiğinde ekonomik çözümler sunar.
Uygulama Alanları
DX Serisi kimya tesisleri, marin ekipmanları, dış mekan sistemleri ve arıtma tesislerinde güvenle kullanılır.