Ürün Varyasyonları
LX Serisi paslanmaz çelik kalitesi (AISI 304/316), mil çapı ve taban genişliklerine göre hazırlanan varyasyonları ile aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
| KOD | D (mm) | M | L (mm) | H (mm) | Taşıma kg/adet |
|---|---|---|---|---|---|
| LX 50 1050 | 50 | M10x50 | 50 | 35 | 300 |
| LX 50 1010 | 50 | M10x100 | 50 | 35 | 300 |
| LX 50 1250 | 50 | M12x50 | 50 | 35 | 300 |
| LX 50 1210 | 50 | M12x100 | 50 | 35 | 300 |
| LX 50 1610 | 50 | M16x100 | 50 | 35 | 300 |
| LX 80 1010 | 80 | M10x100 | 80 | 35 | 750 |
| LX 80 1015 | 80 | M10x150 | 80 | 35 | 750 |
| LX 80 1210 | 80 | M12x100 | 80 | 35 | 750 |
| LX 80 1215 | 80 | M12x150 | 80 | 35 | 750 |
| LX 80 1610 | 80 | M16x100 | 80 | 35 | 750 |
| LX 80 1615 | 80 | M16x150 | 80 | 35 | 750 |
| LX 80 2010 | 80 | M20x100 | 80 | 35 | 750 |
| LX 80 2015 | 80 | M20x150 | 80 | 35 | 750 |
| LX 10 1050 | 100 | M10x50 | 100 | 35 | 1000 |
| LX 10 1010 | 100 | M10x100 | 100 | 35 | 1000 |
| LX 10 1250 | 100 | M12x50 | 100 | 35 | 1000 |
| LX 10 1210 | 100 | M12x100 | 100 | 35 | 1000 |
| LX 10 1215 | 100 | M12x150 | 100 | 35 | 1000 |
| LX 10 1610 | 100 | M16x100 | 100 | 35 | 1000 |
| LX 10 1615 | 100 | M16x150 | 100 | 35 | 1000 |
| LX 10 2010 | 100 | M20x100 | 100 | 35 | 1000 |
| LX 10 2015 | 100 | M20x150 | 100 | 35 | 1000 |
Ürün Bilgisi
LX Serisi, nemli, kimyasal veya zorlu dış ortam şartlarına tam uyumlu paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- Vulkanize Paslanmaz makine tireşim ve denge ayakları
Avantajları
LX Serisi, korozyona ve paslanmaya karşı yüksek direnci sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar ve hijyenik standartları korur.
-
Titreşim alma ve makine dengeleme çözümleri sunar
-
Paslanmaz AISI 304 sac ve cıvata korozyana yüksek dayanımlıdır.
-
NBR kauçuk taban dış etkenlere dayanıklı, uzun ömürlüdür.
-
Zemine bağlantı gerekmez.
Uygulama Alanları
LX Serisi kimya tesisleri, marin ekipmanları, dış mekan sistemleri ve arıtma tesislerinde güvenle kullanılır.