Ürün Varyasyonları
EP100 Serisi 19-22 farklı mafsal açıları, taban çapları ve mil uzunluklarına sahip varyasyon seçenekleri ile aşağıda sıralanmıştır.
| KOD | D (mm) | M | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Taşıma kg/adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP 10 1050 | 100 | M10x50 | 100 | 50 | 50 | 1000 |
| EP 10 1011 | 100 | M10x110 | 160 | 110 | 50 | 1000 |
| EP 10 1250 | 100 | M12x50 | 100 | 50 | 50 | 1000 |
| EP 10 1211 | 100 | M12x110 | 160 | 110 | 50 | 1000 |
| EP 10 1660 | 100 | M16x60 | 110 | 60 | 50 | 1200 |
| EP 10 1611 | 100 | M16x110 | 160 | 110 | 50 | 1200 |
| EP 10 1615 | 100 | M16x150 | 200 | 150 | 50 | 1200 |
| EP 10 1620 | 100 | M16x200 | 250 | 200 | 50 | 2000 |
| EP 10 2011 | 100 | M20x110 | 160 | 110 | 50 | 1500 |
| EP 10 2015 | 100 | M20x150 | 200 | 150 | 50 | 1500 |
| EP 10 2020 | 100 | M20x200 | 250 | 200 | 50 | 1500 |
| EP 10 2411 | 100 | M24x110 | 160 | 110 | 50 | 1500 |
Ürün Bilgisi
EP100 Serisi 19-22, PA6 (Polyamid 6) mühendislik plastiği gövdesi ve hareketli mafsal mekanizması ile eğimli zeminlere mükemmel uyum sağlar.
- Polyamid (PA6) taban mafsallı cıvata
Avantajları
EP100 Serisi 19-22, darbelere dayanıklı PA6 hammaddesi ve esnek açılanma kabiliyeti ile zemin bozukluklarını kendiliğinden tolere eder.
-
Güçlendirilmiş Polyamide (PA6) malzemeden üretilmiştir.
-
Mafsallı demir cıvata AB normlarında CR3 kaplamalıdır.
-
Mafsallı cıvata 30° eğim kabiliyeti ile eğimli zeminlerde kolay kullanım sağlamaktadır.
Uygulama Alanları
EP100 Serisi 19-22 eğimli zeminlerde çalışan konveyörler, otomasyon hatları ve modüler üretim stantlarında yaygın olarak kullanılır.